| Athlete | Country | Event | Record | Year meeting record |
|---|---|---|---|---|
| Cheswill Johnson | RSA | 100 m | 10.02w | 25.6.26 |
| Aleks Pelcmanis | LAT | 100 m | 10.60 | 19.5.24 |
| Taymir Burnet | NED | 200 m | 20.19w | 14.8.25 |
| Cheswill Johnson | RSA | 200 m | 20.26 | 25.6.26 |
| Gulhermo Orenhas | BRA | 800 m | 1:46.33 | 25.6.26 |
| Samuel Duguna | ETH | 2000 m Steeplechase | 5:32.78 | 14.8.25 |
| Damian Czykier | POL | 110 m Hurdles | 13.32w | 25.6.26 |
| Barnard Mondray | RSA | 110 m Hurdles | 13.45 | 25.6.26 |
| David Delgado | ESP | 400 m Hurdles | 49.42 | 14.8.25 |
| Jonathan Kapitolnik | ISR | High Jump | 2.21 | 14.8.25 |
| Kason O'Riley | USA | High Jump | 2.21 | 25.6.26 |
| Luvo Manyonga | BRA | Long Jump | 8.35w | 25.6.26 |
| Luvo Manyonga | BRA | Long Jump | 8.12 | 25.6.26 |
| Lolasson Djouhan | FRA | Discus Throw | 63.22 | 14.8.25 |
| Israel National Team | 4x100 m | 39.84 | 19.5.24 |
| Athlete | Country | Event | Record | Year meeting record |
|---|---|---|---|---|
| Maria Montt | CHI | 100 m | 11.33w | 14.8.25 |
| Ema Rupsyte | LTU | 100 m | 11.46 | 25.6.26 |
| Emma Tainio | FIN | 200 m | 23.75 | 25.6.26 |
| Habtam Gebeyehu | ETH | 1500 m | 4:12.71 | 25.6.26 |
| Fnu Ankita | IND | 2000 m Steeplechase | 6:13.92 | 14.8.25 |
| Maayke Tjin-A-Lim | NED | 100 m Hurdles | 12.72w | 25.6.26 |
| Pauline Lett | FRA | 100 m Hurdles | 13.07 | 19.5.24 |
| Martha Rasmussen | DEN | 400 m Hurdles | 56.77 | 25.6.26 |
| Iryna Budzynska | UKR | Long Jump | 6.80 | 25.6.26 |
| Diana Ion | ROM | Triple Jump | 14.07 | 19.5.24 |
| Daria Zabawska | POL | Discus Throw | 59.37 | 14.8.25 |
עוד לא נרשמתם לניוזלטר שלנו?
הירשמו עכשיו ותיהנו מכל העדכונים לפני כולם!