| EVENT | NAME | COUNTRY | RECORD | Year meeting record |
|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 10.02w | Cheswill Johnson | RSA | 25.6.26 |
| 100 m. | 10.60 | Aleks Pelcmanis | LAT | 19.5.24 |
| 200 m. | 20.19w | Taymir Burnet | NED | 14.8.25 |
| 200 m. | 20.26 | Cheswill Johnson | RSA | 25.6.26 |
| 800 m. | 1:46.33 | Gulhermo Orenhas | BRA | 25.6.26 |
| 2000 m. Steeplechase | 5:32.78 | Samuel Duguna | ETH | 14.8.25 |
| 110 m. Hurdles | 13.32w | Damian Czykier | POL | 25.6.26 |
| 110 m. Hurdles | 13.45 | Barnard Mondray | RSA | 25.6.26 |
| 400 m. Hurdles | 49.42 | David Delgado | ESP | 14.8.25 |
| High Jump | 2.21 | Jonathan Kapitolnik | ISR | 14.8.25 |
| High Jump | 2.21 | Kason O'Riley | USA | 25.6.26 |
| Long Jump | 8.35w | Luvo Manyonga | BRA | 25.6.26 |
| Long Jump | 8.12 | Luvo Manyonga | BRA | 25.6.26 |
| Discus Throw | 63.22 | Lolasson Djouhan | FRA | 14.8.25 |
| 4x100 m. | 39.84 | Israel National Team | 19.5.24 |
| EVENT | NAME | COUNTRY | RECORD | Year meeting record |
|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 11.33w | Maria Montt | CHI | 14.8.25 |
| 100 m. | 11.46 | Ema Rupsyte | LTU | 25.6.26 |
| 200 m. | 23.75 | Emma Tainio | FIN | 25.6.26 |
| 1500 m. | 4:12.71 | Habtam Gebeyehu | ETH | 25.6.26 |
| 2000 m. Steeplechase | 6:13.92 | Fnu Ankita | IND | 14.8.25 |
| 100 m. Hurdles | 12.72w | Maayke Tjin-A-Lim | NED | 25.6.26 |
| 100 m. Hurdles | 13.07 | Pauline Lett | FRA | 19.5.24 |
| 400 m. Hurdles | 56.77 | Martha Rasmussen | DEN | 25.6.26 |
| Long Jump | 6.80 | Iryna Budzynska | UKR | 25.6.26 |
| Triple Jump | 14.07 | Diana Ion | ROM | 19.5.24 |
| Discus Throw | 59.37 | Daria Zabawska | POL | 14.8.25 |
עוד לא נרשמתם לניוזלטר שלנו?
הירשמו עכשיו ותיהנו מכל העדכונים לפני כולם!