| אתלט | מדינה | מקצוע | שיא | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| Blessing Afrifah | ISR | 100 m | 10.09 | 30.7.25 |
| Cheswill Johnson | RSA | 200 m | 20.26 | 25.6.26 |
| Jonas Gunnleivsson | DEN | 400 m | 45.86 | 9.8.23 |
| Gulhermo Orenhas | BRA | 800 m | 1:46.33 | 25.6.26 |
| Adisu Guadia | ISR | 1500 m | 3:48.25 | 26.6.22 |
| Yohannes Mohamed | ETH | 3000 m | 8:09.4 | 30.4.71 |
| Demeke Tesfaye | ETH | 5000 m | 13:52.65 | 27.6.22 |
| Samuel Duguna | ETH | 2000 m Steeplechase | 5:32.78 | 14.8.25 |
| Sergio Del Barrio | ESP | 3000 m Steeplechase | 8:46.81 | 10.8.23 |
| Barnard Mondray | RSA | 110 m Hurdles | 13.45 | 25.6.26 |
| David Delgado | ESP | 400 m Hurdles | 49.42 | 14.8.25 |
| Niki Palli | ISR | High Jump | 2.27 | 13.7.08 |
| Jonathan Kapitolnik | ISR | High Jump | 2.27 | 26.6.22 |
| Alex Averbukh | ISR | Pole Vault | 5.70 | 5.7.04 |
| Mattia Furlani | ITA | Long Jump | 8.23 | 8.8.23 |
| Yochai Halevi | ISR | Triple Jump | 16.69 | 13.7.11 |
| Itamar Levi | ISR | Shot Put | 18.58 | 23.6.21 |
| Rickard Bruch | SWE | Discus Throw | 63.54 | 30.4.71 |
| Viktor Zaginaiko | ISR | Hammer Throw | 61.89 | 7.7.09 |
| Gyorgy Herczeg | HUN | Javelin Throw | 79.45 | 9.8.23 |
| Decathlon | ||||
| Switzerland U20 | SUI | 4x100 m | 39.61 | 10.8.23 |
| Britain U20 | GBR | 4x400 m | 3:06.89 | 10.8.23 |
| Frederick Weigel | GER | 10000 m Walk | 41:53.58 | 10.8.23 |
| אתלט | מדינה | מקצוע | שיא | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| Diana Vaisman | ISR | 100 m | 11.22 | 26.6.22 |
| Nora Lindahl | SWE | 200 m | 23.26 | 9.8.23 |
| Alexa Sulyan | HUN | 200 m | 23.26 | 9.8.23 |
| Lurdes Manuel | CZE | 400 m | 51.94 | 9.8.23 |
| Audrey Werro | SUI | 800 m | 2:03.38 | 10.8.23 |
| Habtam Gebeyehu | ETH | 1500 m | 4:12.71 | 25.6.26 |
| Agate Caune | LAT | 3000 m | 8:53.20 | 9.8.23 |
| Agate Caune | LAT | 5000 m | 15:03.85 | 10.8.23 |
| Fnu Ankita | IND | 2000 m Steeplechase | 6:13.92 | 14.8.25 |
| Adva Cohen | ISR | 3000 m Steeplechase | 9:57.39 | 31.7.25 |
| Rosina Schneider | GER | 100 m Hurdles | 13.06 | 8.8.23 |
| Alexandra Uta | ROU | 400 m Hurdles | 56.50 | 9.8.23 |
| Angelina Topic | SRB | High Jump | 1.92 | 6.7.22 |
| Sara Winberg | SWE | Pole Vault | 4.25 | 10.8.23 |
| Iryna Budzynska | UKR | Long Jump | 6.80 | 25.6.26 |
| Hanna Minenko | ISR | Triple Jump | 14.15 | 26.6.22 |
| Nina Ndubuisi | GER | Shot Put | 17.97 | 8.8.23 |
| Daria Zabawska | POL | Discus Throw | 59.37 | 14.8.25 |
| Valentina Savva | CYP | Hammer Throw | 64.69 | 8.8.23 |
| Margaryta Dorozhon | ISR | Javelin Throw | 63.07 | 13.7.17 |
| Germany U20 | GER | 4x100 m | 43.82 | 10.8.23 |
| France U20 | FRA | 4x400 m | 3:33.31 | 10.8.23 |
| Sofia Santacreu | ESP | 10000 m Walk | 45:59.76 | 9.8.23 |
עוד לא נרשמתם לניוזלטר שלנו?
הירשמו עכשיו ותיהנו מכל העדכונים לפני כולם!