גברים | נשים |
---|---|
100m | 100m |
200m | 1,500m |
800m | 100 מ' משוכות |
110 מ' משוכות | 2,000 מ' מכשולים |
קפיצה לגובה | קפיצה לרוחק |
קפיצה לרוחק | זריקת דיסקוס |
זריקת דיסקוס | |
4x100m | |
200m
זריקת דיסקוס
100m
קפיצה לרוחק
קפיצה לגובה
2000m SC
110m H
4x100m
800m
100m H
1,500 m