| גברים | נשים |
|---|---|
| 100 מ' | 100 מ' |
| 200 מ' | 1,500 מ' |
| 800 מ' | 100 מ' משוכות |
| 110 מ' משוכות | 400 מ' משוכות |
| 400 מ' משוכות | קפיצה לרוחק |
| קפיצה לגובה | זריקת דיסקוס |
| קפיצה לרוחק | |
| זריקת דיסקוס |
200m
זריקת דיסקוס
100m
קפיצה לרוחק
קפיצה לגובה
2000m SC
110m H
4x100m
800m
100m H
1,500 m