| מקצוע | שיא | אתלט | מדינה | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 10.09 | Blessing Afrifah | ISR | 30.7.25 |
| 200 m. | 20.26 | Cheswill Johnson | RSA | 25.6.26 |
| 400 m. | 45.86 | Jonas Gunnleivsson | DEN | 9.8.23 |
| 800 m. | 1:46.33 | Gulhermo Orenhas | BRA | 25.6.26 |
| 1500 m. | 3:48.25 | Adisu Guadia | ISR | 26.6.22 |
| 3000 m. | 8:09.4 | Yohannes Mohamed | ETH | 30.4.71 |
| 5000 m. | 13:52.65 | Demeke Tesfaye | ETH | 27.6.22 |
| 2000 m. Steeplechase | 5:32.78 | Samuel Duguna | ETH | 14.8.25 |
| 3000 m. Steeplechase | 8:46.81 | Sergio Del Barrio | ESP | 10.8.23 |
| 110 m. Hurdles | 13.45 | Barnard Mondray | RSA | 25.6.26 |
| 400 m. Hurdles | 49.42 | David Delgado | ESP | 14.8.25 |
| High Jump | 2.27 | Niki Palli | ISR | 13.7.08 |
| High Jump | 2.27 | Jonathan Kapitolnik | ISR | 26.6.22 |
| Pole Vault | 5.70 | Alex Averbukh | ISR | 5.7.04 |
| Long Jump | 8.23 | Mattia Furlani | ITA | 8.8.23 |
| Triple Jump | 16.69 | Yochai Halevi | ISR | 13.7.11 |
| Shot Put | 18.58 | Itamar Levi | ISR | 23.6.21 |
| Discus Throw | 63.54 | Rickard Bruch | SWE | 30.4.71 |
| Hammer Throw | 61.89 | Viktor Zaginaiko | ISR | 7.7.09 |
| Javelin Throw | 79.45 | Gyorgy Herczeg | HUN | 9.8.23 |
| Decathlon | ||||
| 4x100 m. | 39.61 | Switzerland U20 | SUI | 10.8.23 |
| 4x400 m. | 3:06.89 | Britain U20 | GBR | 10.8.23 |
| 10000 m. Walk | 41:53.58 | Frederick Weigel | GER | 10.8.23 |
| מקצוע | שיא | אתלט | מדינה | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| 100 m. | 11.22 | Diana Vaisman | ISR | 26.6.22 |
| 200 m. | 23.26 | Nora Lindahl | SWE | 9.8.23 |
| 200 m. | 23.26 | Alexa Sulyan | HUN | 9.8.23 |
| 400 m. | 51.94 | Lurdes Manuel | CZE | 9.8.23 |
| 800 m. | 2:03.38 | Audrey Werro | SUI | 10.8.23 |
| 1500 m. | 4:12.71 | Habtam Gebeyehu | ETH | 25.6.26 |
| 3000 m. | 8:53.20 | Agate Caune | LAT | 9.8.23 |
| 5000 m. | 15:03.85 | Agate Caune | LAT | 10.8.23 |
| 2000 m. Steeplechase | 6:13.92 | Fnu Ankita | IND | 14.8.25 |
| 3000 m. Steeplechase | 9:57.39 | Adva Cohen | ISR | 31.7.25 |
| 100 m. Hurdles | 13.06 | Rosina Schneider | GER | 8.8.23 |
| 400 m. Hurdles | 56.50 | Alexandra Uta | ROU | 9.8.23 |
| High Jump | 1.92 | Angelina Topic | SRB | 6.7.22 |
| Pole Vault | 4.25 | Sara Winberg | SWE | 10.8.23 |
| Long Jump | 6.80 | Iryna Budzynska | UKR | 25.6.26 |
| Triple Jump | 14.15 | Hanna Minenko | ISR | 26.6.22 |
| Shot Put | 17.97 | Nina Ndubuisi | GER | 8.8.23 |
| Discus Throw | 59.37 | Daria Zabawska | POL | 14.8.25 |
| Hammer Throw | 64.69 | Valentina Savva | CYP | 8.8.23 |
| Javelin Throw | 63.07 | Margaryta Dorozhon | ISR | 13.7.17 |
| 4x100 m. | 43.82 | Germany U20 | GER | 10.8.23 |
| 4x400 m. | 3:33.31 | France U20 | FRA | 10.8.23 |
| 10000 m. Walk | 45:59.76 | Sofia Santacreu | ESP | 9.8.23 |
עוד לא נרשמתם לניוזלטר שלנו?
הירשמו עכשיו ותיהנו מכל העדכונים לפני כולם!